WEKO3
アイテム
昼夜放牧下における馬の行動解析:GPS データロガーを用いて
https://doi.org/10.18881/00000341
https://doi.org/10.18881/000003415be9119b-f32f-4140-b9b9-391cfa64dd11
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_default(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-03-31 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 昼夜放牧下における馬の行動解析:GPS データロガーを用いて | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | An Analysis of Horse Behavior during Day and Night Grazing:Using the GPS Data Logger | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 昼夜放牧 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | ウマ | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | GPS | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 行動 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 移動距離 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 個体間関係 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | AAA | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | AAT | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | AAE | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||
ID登録 | 10.18881/00000341 | |||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
著者 |
今野, 直人
× 今野, 直人
× 小川, 家資
|
|||||||||||||
書誌情報 |
帝京科学大学紀要 en : Bulletin of Teikyo University of Science 巻 13, p. 145-151, 発行日 2017-03-31 |
|||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 18800580 |