WEKO3
アイテム
運動計測装置を用いた参加体験型学修による教育効果
https://doi.org/10.18881/00000517
https://doi.org/10.18881/00000517b1531b57-eed0-4bae-826c-022afe5911c1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_default(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-03-31 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 運動計測装置を用いた参加体験型学修による教育効果 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Educational eff ect by participatory experiential learning using motion measurement device | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 運動学 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 足圧分布計測器 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 実習授業 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 理学療法評価 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 体験型学修 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.18881/00000517 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
渡邊, 修司
× 渡邊, 修司× 新永, 拓也× 平賀, 篤× 中山, 彰博× 廣瀬, 昇 |
|||||
書誌情報 |
帝京科学大学紀要 en : Bulletin of Teikyo University of Science 巻 14, p. 149-153, 発行日 2018-03-31 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 18800580 |